苏州市中小学2019~2020学年度第一学期校历
周次 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 备注 |
一 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 中秋节 |
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
五 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆节 |
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | |
十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中学期中考试 |
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十四 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十八 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 元旦 |
十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 中小学期末考试 |
注:
(1)2019~2020学年度第一学期苏州市中小学幼儿园均于2019年9月2日开学(8月31日新生报到,9月1日其他年级学生报到)。
(2)2019~2020学年度第一学期苏州市中小学幼儿园均于2020年1月17日学期结束,1月18日放寒假。
(3)2019~2020学年度第二学期苏州市中小学幼儿园均于2020年2月10日开学。
(4)各校可根据实际工作需要对期末考试时间作适当调整。
版权所有: 昆山花桥国际商务城中等专业学校
地址: 昆山市花桥经济开发区花集路633号 技术支持:昆山市富众网络科技有限公司